1 cuota de $34.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.110,00 |
1 cuota de $34.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.110,00 |
2 cuotas de $20.278,40 | Total $40.556,79 | |
3 cuotas de $13.956,68 | Total $41.870,03 | |
6 cuotas de $7.735,01 | Total $46.410,07 | |
9 cuotas de $5.752,84 | Total $51.775,57 | |
12 cuotas de $4.675,63 | Total $56.107,54 | |
24 cuotas de $3.411,00 | Total $81.864,00 |
3 cuotas de $14.534,27 | Total $43.602,81 | |
6 cuotas de $8.004,48 | Total $48.026,88 |
3 cuotas de $14.685,49 | Total $44.056,48 | |
6 cuotas de $8.061,90 | Total $48.371,39 | |
9 cuotas de $6.032,54 | Total $54.292,89 | |
12 cuotas de $4.940,55 | Total $59.286,59 |
18 cuotas de $3.798,15 | Total $68.366,67 |
INFINIT NUTRITION
PREMIUM QUALITY 100%
Porción: 40 gramos (1 scoop al ras)
Ingredientes | Porción | %IDR* |
---|---|---|
Valor energético | 166 kcal = 697 kJ | 8 % |
Carbohidratos | 8 g | 3 % |
Proteínas | 30 g | 40 % |
Grasas Totales | 1.3 g | 2 % |
Grasas Saturadas | 0.9 g | 4 % |
Fibra Alimentaria | 0 g | 0 % |
Sodio | 0 mg | 0 % |
Vitamina B3 | 16 mg | 100 % |
Vitamina B6 | 1.3 mg | 100 % |
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal = 8.400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
No utilizar este producto en caso de embarazo, lactancia ni en niños. Mantener fuera del alcance de los niños.
Este producto no debe ser utilizado por diabéticos.
Modo de conservación:
Mantener el recipiente cerrado en lugar fresco y seco.
CONTENIDO NETO: 1000 gramos - Industria Argentina